產品中心
Product Center
熱門搜索:
CA6165法國CA電氣安規測試儀
C.A 6240法國CA微歐計
C.A 8336CA三相電能質量分析儀
F607法國CA鉗形表F607
E27法國CA交直流電流鉗
C.A6292法國CA大電流微歐計
C.A 6549法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6255法國10A微歐計
C.A 6470N法國CA接地電阻測試儀C.A 6470N
C.A 6555法國CA進口絕緣電阻測試儀
CA6549法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6113法國CA多功能電氣裝置測試儀C.A 6113
PAC27法國CA原裝交直流電流鉗
C.A 6547法國CA絕緣電阻測試儀C.A 6547
C.A 6550法國CA絕緣電阻測試儀
SMBV100B羅德與施瓦茨SMBV100B 矢量信號發生器

法國CA微歐計
產品簡介
| 品牌 | CA/法國 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
| 電氣特性 | ||||||
| 測量方法 | 4線法 | |||||
| 電阻量程 | 5~3999μΩ | 4~39.99mΩ | 40~399.9mΩ | 400~3999mΩ | 4~39.99Ω | 40~399.9Ω |
| 分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ |
| 精度 | ±0.25%±2個計數 | |||||
| 測量電流 | 10A | 1A | 100mA | 10mA | ||
| 測量模式 | 電感性 | |||||
| 電流方向反轉 | 可由寄生電壓自動補償 | |||||
| 電源 | 可充電電池6V,8.5Ah NiMH電池 | |||||
| 電池壽命 | 可達850次,10A測量 | |||||
| 電池充電時間 | 120/240Vac ±20%(45~400Hz) | |||||
| 電源管理 | 待機或關機(4~6個月),可設定5/10/15分鐘無操作自動關機 | |||||
| 內存 | 可儲存100組結果 | |||||
| 機械特性 | ||||||
| 尺寸 | 273x280x280mm | |||||
| 重量 | 5Kg | |||||
| 外殼防護等級 | IP53 | |||||
| 通訊接口 | 光口/USB連接 | |||||
| 工作溫度 | 23±3℃;45~55%RH | |||||
| 安規 | IEC61010-1/Cat III 50V | |||||
| CE認證 | 有 | |||||
